Перечень предоставляемых библиотечных услуг
Бесплатные услуги
В наших библиотеках можно:
• Посетить библиотеку самостоятельно, а также всем классом, группой детского сада или всей семьей;
• выбрать книгу по своему желанию и вкусу, почитать ее в библиотеке или взять домой;
• почитать журналы и газеты;
• получить литературу по внеклассному чтению, в помощь учебной программе;
• узнать по телефону про наличие издания в фондах библиотек;
• получить необходимую консультацию о фонде, каталогах и картотеках;
• получить справку на свой запрос через электронный каталог;
• уточнить биографические сведения из жизни знаменитых людей, даты событий;
• найти определение терминов и понятий;
• провести поиск нужной информации для работы, учёбы;
• получить консультацию по необходимым вопросам школьной и учебной программ, составлению сообщений, рефератов, докладов;
• кроме пользования традиционными каталогами, пользователям предоставляется возможность автоматизированного поиска информации в базах электронного каталога библиотек:
• ознакомиться с «ЭТАЛОНОМ» — Банк данных правовой информации Республики Беларусь:
- Законодательство Республики Беларусь
- Международные соглашения
- Из судебной практики
- Решения органов местного управления
- Электронные ресурсы, предоставленные па партнерскому соглашению Региональным центром правовой информации г. Могилёва.
• принять участие в просмотрах новых поступлений, обзорах книг и журналов, премьерах книг, литературных вечерах и др.;
• встретиться с писателями, художниками, музыкантами;
• посмотреть теле и видеофильмы;
• найти интересных собеседников, друзей, поделиться своими впечатлениями о прочитанном. С целью максимального удовлетворения информационных потребностей и запросов пользователей, расширения спектра услуг, основанных на новых информационных технологиях, библиотеки сети оказывают сервисные услуги на платной основе.
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ,
оказываемых библиотеками
государственного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная сеть Осиповичского района"
№ п/п | Содержание | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Выдача литературы и периодических изданий на платной основе | |||
1 | Выдача литературы из коммерческого абонемента на 1 сутки | 1 экз./24 ч. | 0,45 |
2 | Выдача литературы из читального зала на 1 сутки | 1 экз. | 0,74 |
3 | Выдача журналов из читального зала на 1 сутки | 1 экз. | 0,40 |
4 | Выдача газет из читального зала на ночь с момента закрытия библиотеки и до ее открытия | 1 экз. | 0,29 |
5 | Выдача справочной литературы (словари, справочники, энциклопедии, иллюстрированные книги по искусству) | 1 сутки / 1 экз. |
0,75 |
6 | Выдача выкроек журналов мод для снятия копий в библиотеке | 1 экз. | 0,10 |
7 | Электронное издание | К-диск | 0,65 |
8 | Бронирование литературы в читальных залах по телефону | 1 экз. | 0,05 |
Ксерокопирование и сканирование документов | |||
9 | Ксерокопирование документов | 1 стр. 1 лист |
0,35 0,46 |
10 | Ксерокопирование иллюстраций, фотографий (ч/б) | 1 стр. 1 лист |
0,40 0,50 |
11 | Сканирование одного изображения | 1 стр. | 0,15 |
12 | Обработка одного изображения | 1 стр. | 0,05 |
13 | Распознавание текста | 1 стр. | 0,10 |
Издательско-полиграфические услуги | |||
14 | Набор текста на компьютере | 1 стр. | 0,50 |
15 | Набор текста на белорусском языке | 1 стр. | 0,50 |
16 | Набор таблиц в электронном варианте | 1 стр. | 0,50 |
17 | Оформление титульного листа документа | 1 стр. | 0,25 |
18 | Художественное цветное оформление работы с использованием рисунков, фотографий (формат А4, без распечатки) | 1 стр. | 0,75 |
19 | Изготовление индивидуальных праздничных открыток с распечаткой на фотобумаге на цветном принтере | 1 открытка | 1,80 |
20 | Изготовление макета буклета из материалов заказчика (без распечатки) |
1 буклет | 1,20 |
21 | Компьютерная разработка документа формата А4 (поздравительный адрес, диплом, грамота) | 1 документ | 1,20 |
22 | Построение диаграмм, графиков, схем в компьютерном варианте | 1 ед. | 0,35 |
23 | Распечатка информации на лазерном принтере | 1 стр. | 0,35 |
24 | Распечатка материала на цветном струйном принтере | 1 стр. | 0,85 |
25 | Двухсторонняя распечатка материала на цветном струйном принтере | 1 лист | 1,45 |
26 | Распечатка материала на цветном струйном принтере (на плотной бумаге А4) | 1 стр. | 1,85 |
27 | Двухсторонняя распечатка материала на цветном струйном принтере (на плотной бумаге А4) | 1 лист | 2,35 |
28 | Распечатка материала на цветном струйном принтере (на фотобумаге А4) |
1 стр. | 2,50 |
29 | Распечатка материала на цветном струйном принтере (на фотобумаге 10x15) | 1 стр. | 0,75 |
30 | Распечатка материала на цветном лазерном принтере, А3: |
1 стр | 2,25 3,10 4,50 |
31 | Распечатка черно-белая на струйном принтере, А3: на бумаге плотностью 80 мкр; на плотной бумаге |
1 стр. | 1,50 2.00 |
32 | Распечатка цветная на струйном принтере, А3: на бумаге плотностью 80 мкр; на плотной бумаге; на фотобумаге |
1 стр. | 1,90 2,70 4,10 |
33 | Редактирование страниц с помощью графических редакторов | 1 стр. | 0,60 |
34 | Редактирование текстового электронного документа | 1 стр. | 0,45 |
35 | Вставка и форматирование в электронном документе рисунков, клипов, фотографий и др.изображений с печатного документа | 1 изобр. | 0,25 |
36 | Вставка и форматирование в электронный документ рисунков, клипов, фотографий и др.изображений с печатного документа | 1 изобр. | 0,15 |
37 | Ламинирование | 1 лист А4 |
2,15 3,20 |
38 | Брошюрование документов пластиковой пружиной (с прозрачной обложкой и картоном) | до 10 л. 11-50 л. 51-100 л. свыше 100 л. |
2,30 2,60 3,10 3,50 |
39 | Брошюрование документов пластиковой пружиной (без обшивки) | до 10 л. 11-50 л. 51-100 л. |
1,15 1,80 2,25 |
40 | Разрез бумаги | 1 лист | 0,10 |
Сервисные компьютерные услуги | |||
41 | Предоставление ПЭВМ для самостоятельной работы | 1 час | 0,25 |
42 | Компьютерные игры | 1 час | 0,25 |
43 | Создание мультимедийной презентации по запросу пользователя из материалов заказчика | 10 слайдов | 3,60 |
44 | Аналитический поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя библиотеки | 1 запрос | 0,95 |
45 | Предоставление пользователю доступа к ресурсам сети Интернет | 1 час | 0,40 |
46 | Доставка электронных писем по адресам заказчиков | 1 письмо | 0,40 |
47 | Запись информации на электронный носитель | 1 документ | 0,25 |
Культурно-просветительские услуги | |||
48 | Организация и проведение познавательных мероприятий с использованием элементов театрализации (1 час) | 1 человек | 0,50 |
49 | Проведение мероприятий (1 чел.) | 1 час | 0,40 |
50 | Организация и проведение экскурсии по библиотеке | 1 человек | 0,40 |
51 | Разработка сценариев мероприятий | 1 сценарий | 3,60 |
52 | Выдача за пределы библиотеки сценариев, разработанных работниками библиотеки | 1 сценарий | 0,40 |
53 | Праздничное поздравление детей "Чудеса на Новый год" | 1 выезд | 25,00 |
Справочно-библиографическое обслуживание | |||
54 | Поиск информации в базе данных | 1 час | 0,25 |
55 | Составление библиографических списков (справок) - Без аннотаций - С аннотацией |
1 описание 1 описание |
0,05 0,08 |
56 | Оформление библиографических списков для научной работы (редактирование, группирование либо уточнение библиографических сведений) | 1 описание | 0,10 |
57 | Формирование пакета документов из электронного каталога по запросу пользователя | 1 запрос | 0,10 |
58 | Создание и выдача тематических папок для просмотра пользователями в библиотеке | 1 папка | 0,25 |
59 | Подбор литературы для работы в читальном зале по теме заказчика (учитывая сложность темы) | 1 тема | 0,45 |